当前位置: 首页>>服务 >> 正文 天山网--新疆重点新闻网站、新疆网络第一媒体

民航信息
【稿源: 乌鲁木齐信息港 】 【作者: 】【发表时间: 2006年09月19日 15:01:12 】

航 程 航班号 每周班次 起飞
时间
降落
时间
机型 全票价
乌鲁木齐-北京 CZ6901 1-7 10:40 14:05 757 2410元
HU7246 1-7 12:50 16:15 738
CZ6903 1-7 14:30 17:25 757
CA1902 1-7 15:55 19:25 762
CZ6909 2.4.6.7 17:50 21:15 757
乌鲁木齐-上海 CZ6501 1-7 09:55 14:15 757 2800元
MU5902 2.5.7 16:10 20:15 319
CZ6591 1-7 19:35 23:50 757
FM218 1.3.4.6 19:50 23:55 738
乌鲁木齐-广州 CZ6301 1-7 09:45 14:10 757 2840元
CZ3912 1.2.5 15:35 2005 757
乌鲁木齐-西安 CZ6923 1-7 10:35 13:35 757 2050元
HU7898 1-7 16:00 19:00 738
乌鲁木齐-兰州 CZ9503 1-7 10:20 12:30 737 1300元
CZ9563 1.3.6 10:30 12:35 737
MU2826 3.7 15:55 18:30 320
MU4962 1 17:00 19:05 733
乌鲁木齐-成都 CZ9401 1-7 09:30 12:35 757 2040元
CA4904 1.3.4.5.7 15:30 18:30 757
CZ9425 3.5.7 15:45 19:15 737
CA4904 2.6 17:00 20:00 757
乌鲁木齐-深圳 CZ9303 1-7 09:15 15:35 757 2840元
ZH844 2.5.7 15:30 20:00 738
乌鲁木齐-厦门 CZ9335 2.5.7 09:20 15:50 737 2950元
乌鲁木齐-温州 CZ9507 2.4 10:25 16:25 737 2940元
乌鲁木齐-南京 CZ9535 1.4.5 10:05 15:30 737 2630元
MU2826 3.7 15:55 21:40 320
乌鲁木齐-长沙 CZ9303 1-7 09:15 13:25 757 2090元
乌鲁木齐-重庆 CZ9411 2.5.7 10:25 13:45 JET 1830元
CA4942 1.6 13:35 17:45 738
乌鲁木齐-昆明 CZ9401 2.5.7 10:25 15:50 JET 2010元
MU4962 1 17:00 22:00 733
乌鲁木齐-青岛 CZ9513 2.4.6.7 09:50 15:35 JET 2630元
乌鲁木齐-西宁 CZ9515 1.5 11:50 13:45 JET 1130元
乌鲁木齐-郑州 CZ9335 2.5.7 09:20 13:00 JET 2180元
CZ9513 2.4.6.7 09:50 13:30 JET
CZ9805 1.3.6 10:00 13:35 737
乌鲁木齐-杭州 CZ9503 1-7 10:20 15:45 737 2750元
乌鲁木齐-喀什 CZ9909 1-7 09:15 11:00 757 1230元
CZ9901 1-7 20:05 21:45 757
CZ9901 4 21:10 22:50 757
乌鲁木齐-和田 CZ9907 2.3.4.6.7 14:30 16:10 JET 1250元
CZ9907 1.5 19:10 20:50 JET
乌鲁木齐-伊宁 CZ9921 1-7 08:50 10:20 ATR 800元
HU533 1-7 09:30 10:30 328
CZ9923 1-7 12:55 14:25 ATR
CZ9923 3 15:00 16:30 ATR
HU523 1-7 15:40 16:40 328
CZ9929 1-7 20:00 21:25 ATR
CZ9925 1-7 20:15 21:45 ATR
CZ9927 3 21:00 22:25 ATR
CZ9929 3 21:00 22:35 ATR
乌鲁木齐-阿勒泰 HU503 1-7 13:40 14:40 328 650元
CZ9945 1.3.5.7 16:15 17:30 ATR
CZ9945 2.4.6 21:25 21:05 ATR
乌鲁木齐-库尔勒 CZ9951 1-7 08:40 09:35 ATR 580元
CZ9957 1-7 10:05 11:00 ATR
CZ9953 1-7 11:30 12:25 ATR
CZ9959 1-7 13:10 14:05 ATR
CZ9955 1-7 15:10 16:05 ATR
CZ9965 1-7 16:55 17:50 ATR
乌鲁木齐-阿克苏 CZ6879         1000元
乌鲁木齐-敦煌 HU532 1-7 09:40 11:10 328 710元
乌鲁木齐-库车 CZ9913 2.4.6 14:10 15:45 ATR 760元
HU525 1-7 16:40 17:50 328
乌鲁木齐-三亚 HU7898 1-7 16:05 22:40 738 2970元


(责任编辑: 杨燕萍
打印本文 浏览评论 Email推荐: 关闭窗口
【相关新闻】
用户名 匿名评论 [ 所有评论 ]
评论内容:(需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)